Vacuum industry leading companies
Vacuum industry leading companies
型号 | VS250 | VS700 | VS1400 | VS2000 | |
极限压力 | Torr | 3.75E-03 | 7.50E-04 | ||
Pa | 0.5 | 0.1 | |||
抽气速度 | m³/h | 250 | 700 | 1400 | 2000 |
冷却水 | I/min | ≥7 | |||
最终功率 | kW | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.6 |
吹扫气体 | l/min | 0~50 | |||
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||||
重量 | kg | 180 | 300 | 380 | 420 |
噪音 | dBA | ≤ 70 | |||
进气口 法兰尺寸 |
ISO80 | ISO100 | ISO160 | ||
排气口 法兰尺寸 |
NW40 |